「スイミー」は長年、国語の教科書の題材として親しまれてきました。音読劇やペープサート劇などの代わりに「プログラミングによる紙芝居」を実践するという案です。物語の登場人物や情景を描画し動きをプログラムする活動を通して、物語の世界に親しみ、情景や登場人物の気持ちを考えながら本文の記述を注意深く読むようになります。ペアやグループで話し合いながら「主体的・対話的で深い学び」が実現しやすい単元です。
教科 | 関連とコメント |
---|---|
国語 | 学習指導要領解説国語編/第2節/3[思考力、判断力、表現力等]の内容/C読むことエ/◯精査・解釈に「第1学年及び第2学年では、登場人物の行動を、第3学年及び第4学年では、登場人物の気持ちの変化や性格、情景を具体的に想像したり、第5学年及び第6学年では、人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりすることを示している・・・とあります。本文の記述を精査・解釈しながら物語を味わい、プログラミングによるアニメーションで表現する活動です。 |
プログラミング | 学習指導要領解説総則編/第3節/1主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善/(3)コンピュータ等や教材・教具の活用、コンピュータの基本的な操作やプログラミングの体験/イ児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身につけるための学習活動/に「また、小学校においては特に、情報手段の基本的な操作の習得に関する学習活動およびプログラミングの体験を通して論理的思考力を身につけるための学習活動を、カリキュラム・マネジメントにより各教科等の特質に応じて計画的に実施すること・・・とあります。ビスケットを教科内の学習で行う活動(V-EXLIPS)は、各教科等の特質に応じて学習内容をコンピュータに処理をしてもらうためのプログラミング的思考(自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけばより意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力)を育成する活動です。 |
視点 | ねらい・評価規準 |
---|---|
教科として | 物語で表現されている世界を、文章記述をもとに正しく読み取り、著者の作りあげた物語の世界を深く理解している。 |
プログラミング教育として | アニメーションは、一定の手順で組み立てられたプログラムにより作られていること気づいている。 |
視点 | ねらい・評価規準 |
---|---|
教科として | 物語の登場人物や情景を考え、自分たちで描いたパーツで動きをプログラミングする活動を通して、文章記述が意味することを正しく理解し表現している。 |
プログラミング教育として | 物語の場面を完成させるために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一連の物語の描写に対応したパーツをどのように組み合わせて行くかを論理的に考えている。 |
視点 | ねらい・評価規準 |
---|---|
教科として | プログラムで表現して修正を加えていく過程で、物語の文章表記を正確に読み読り、より良い表現方法を探って行こうとしている。 |
プログラミング教育として | 物語の内容理解にプログラミングを取り入れる活動を通して、コンピューターの便利さを学習に活かし、自らの思考のプロセス等を客観的に捉えている。 |
※ビスケットの操作が初めての場合は、「学校でビスケット3」や自由制作を行ってから本案を実施してください。教科の学びをさらに深めたい場合は調べ学習を別コマで行ってください。機材環境がPCの場合は、児童のマウス操作の習熟度合いにもよりますが、1.5〜2倍の作業時間を想定してください。
流れ | 時間 | 活動内容 | 教師の動き | 指導上の留意点 |
---|---|---|---|---|
既習事項を想起し、めあてを設定する。 | 45分 | 音読をし、登場人物の気持ちを読み取りながら、プログラミングで紙芝居を作るというめあてを持つ。 | この単元の終わりに、場面ごとにグループでプログラミング紙芝居を作って発表することを伝え、意欲づけをする | 物語の登場人物の気持ちや情景などの基本事項を確実におさえる。 |
場面ごとに物語を読み取り、感想を書く | 45分×6 | 場面ごとに登場人物の行動を読みとり、場面ごとのスイミーのことをどう思うか感想を書く | 感想の進み具合を机間指導しながら、読み取りが不十分と思われる児童には登場人物の気持ちを質問したり、場面の様子を尋ねたりして理解を促す。 | 文章の記述を良く読んで、書かれていることにから想像して場面つくりすることをおさえる。 |
スイミーのプログラミング紙芝居を作る(体験する・ふりかえりをシェアする・オリジナルを考える・トライアル&エラー) | 45分×2 | グループに分かれ、場面ごとにプログラミング紙芝居を作り、気持ちを込めて音読練習をする。 | 登場人物の行動や情景をうまく表現できているかアドバイスをしながら、プログラムの技術サポートを行う。 | グループで話し合い、文章記述とプログラムを比較をしながら作っていくよう声かけをする。 |
スイミーのプログラミング紙芝居をする。 | 40分発表+5分ふりかえり | 場面の順番にグループごとでプログラムをモニターまたはプロジェクターで写し、それに合わせて音読する。全部終わったらふりかえりをする。 | 機材のセッティングやグループごとのつなぎを行う。各グループのプログラムを動画にしたり、複数の端末をスイッチしたりして、紙芝居として見ることができるよう、機材の操作をする。活動のふりかえりが短時間でできるワークシートなどを準備しておき、短時間でふりかえりを行う。(ワークシートは教科についてのふりかえりとプログラミングのふりかえりの両方が簡潔に記入できるものを準備しておく。 | 児童がセリフに集中できるよう操作のサポートをする。 |
視点 | ねらい |
---|---|
教科として | こちらの事例は、従来通りの活動実施後に取り組むことでより学習に対する関心・意欲が高まるものと思われるので、従来通りの学習を否定するものではなく、理解を深化させる活動の一環として行うと効果的であると考える。個人→ペア→グループの順で活動を広げていき、文章で表現されている世界に着目して正しく読み取り、記述にふさわしい表現を目指す活動とする。単なる描画の時間となることがないように配慮が必要である。 |
プログラミング教育として | 活動に個人差があるので、早く終わったグループの児童は他のグループから求められた時には教えにいくようにすると、学級作りとしても教え合う集団作りができる。教える際は、手を出して代わりに作るのではなく、やり方を説明した後、質問した児童本人が考えて手を動かすような教え合いができることが求められる。 |
プログラムの作り方は省略します。スイミーの住む世界と子どもたちの想像の世界を先生方がうまく橋渡しして、ビスケットによるプログラミングでのびのびと表現させてあげてください。